
최근 작성 글
많이 본 글
- 115년은 너무 긴 시간입니다: 감자 산업이 유전자 발견에서 재배 농가에 이르는 과정을 재정비하는 이유
- 2유전자 변형 옥수수나 콩으로 만든 칩, 탄산음료 및 기타 초가공식품에는 유전자 변형 식품이라는 표시를 해야 합니다.
- 3“기후위기 대응방안 찾자”...식물생명공학회 국제발표회 개최
- 420년 GMO 장벽 허문 EU, 유전자 편집 작물 연다
- 5토마토 유전자 전환을 통해 가뭄에 강한 작물 개발의 길이 열렸다.
- 61년 당겨진 'GMO 표시제'에…식품업계 “4개월 안에 원료·포장 바꿔야”
- 72028년까지 미국 식품의 약 80%에 유전자 변형 식품(GMO) 표시가 붙을 것입니다.
- 8유럽에서 지속 가능한 유전자 편집 작물 도입이 가속화되고 있다.
- 9[기고] 한국만 손발묶인 글로벌 종자 전쟁
- 10새로운 유전자 삽입 방법이 작물 형질 개선에 도움이 될 수 있다
국내외 자료
615개(10/31페이지)
| 번호 | 제 목 | 출처 | 조회 | 날짜 |
| 435 |
[보고서] 2017 ISAAA 생명공학작물재배 글로벌현황 하이...
|
ISAAA | 3582 | 2018.07.20 |
| 434 |
[보고서] 2017 ISAAA 생명공학작물 글로벌 재배현황보고...
|
ISAAA | 3718 | 2018.07.20 |
| 433 |
[비디오] CRISPR란 무엇인가요?
|
Youtube | 3209 | 2018.07.04 |
| 432 | [영화] Food Evolution | Foodevolutionmovie | 3073 | 2018.06.26 |
| 431 | [신간] Yes to GMOs! 생명공학기술의 진실 | 도서출판식안연 | 3819 | 2018.06.26 |
| 430 | 유럽연합과 프랑스의 연구, 세랄리니 GM 옥수수 주장이 틀렸음... | G-TwYST | 2816 | 2018.06.22 |
| 429 | [논문] 소비자들은 왜 유전자 변형 식품의 혜택을 잘 인식하지... | AMA | 2992 | 2018.06.20 |
| 428 |
[보고서] 중국의 생명공학 작물 승인 지연이 미치는 영향
|
Croplife International | 3262 | 2018.06.19 |
| 427 | 글로벌 농업 생명공학 시장- 2024년 기술, 시장점유율 및 ... | Research and Markets | 3019 | 2018.05.25 |
| 426 | [비디오] CRISPR 유전자 편집이 농업의 미래인가? | Wall Street Journal | 2498 | 2018.05.25 |
| 425 | [비디오] 우간다의 GM 감자 이야기 | Cornell Alliance for Science | 2603 | 2018.05.24 |
| 424 | GM 작물에 대한 브라질 농민들의 인식 연구 | Sage Journals | 2725 | 2018.04.13 |
| 423 | [비디오] 높은 규제장벽이 농업생명공학 신기술 개발을 저해하고... | CAST | 2956 | 2018.03.27 |
| 422 | Gene Editing 관련 Europabio 성명서 | EuropaBio | 2817 | 2018.03.27 |
| 421 | [비디오] 미국 아이오와주 농민, GM 작물의 혜택 설명해 | Youtube | 2588 | 2018.03.26 |
| 420 | [필리핀] GAIN 연례보고서 | USDA FAS | 2634 | 2018.03.26 |
| 419 | [신간] How to Feed the World | Island Press | 2772 | 2018.03.26 |
| 418 | [연구논문] 유전공학에 대한 소비자의 위해성 인식 분석 연구 | Wiley Online Library | 2613 | 2018.03.13 |
| 417 | [신간] 식물, 유전자 그리고 농업 | Oxford University Press | 2515 | 2018.03.13 |
| 416 |
[연구논문] 2016년 생명공학 작물 채택률 가장 높아
|
GM Crops & Food | 3384 | 2018.02.27 |

















