
최근 작성 글
많이 본 글
- 1EU에서 새로운 유전체 기술의 현황은 어떠한가
- 2네덜란드: 유전자 변형 품종의 야외 시험
- 3식물생명공학협회, EU 의회에 NGT 개정안 부결 촉구
- 4바헤닝겐 대학교 및 연구소, 유전자 편집 감자 현장 시험 착수
- 5농업 분야 유전자 편집과 소비자 가치의 만남
- 6작물 회복력 증진에 있어 식물 유전체 연구의 혁신적인 역할
- 7연구 결과, 유전자 변형 사료는 가축에게 안전한 것으로 나타났습니다.
- 8유럽식품안전청(EFSA)은 유전자변형 유채 MS11의 안전성을 확인했습니다.
- 9미국과 이란 간의 갈등: 긴장이 파키스탄의 식량 안보에 어떤 변화를 가져오고 있는가?
- 10유전자변형 보리 작물, 영국 PBO 마케팅 통지 최초로 받아
국내외 자료
612개(10/31페이지)
| 번호 | 제 목 | 출처 | 조회 | 날짜 |
| 432 | [영화] Food Evolution | Foodevolutionmovie | 2819 | 2018.06.26 |
| 431 | [신간] Yes to GMOs! 생명공학기술의 진실 | 도서출판식안연 | 3424 | 2018.06.26 |
| 430 | 유럽연합과 프랑스의 연구, 세랄리니 GM 옥수수 주장이 틀렸음... | G-TwYST | 2536 | 2018.06.22 |
| 429 | [논문] 소비자들은 왜 유전자 변형 식품의 혜택을 잘 인식하지... | AMA | 2722 | 2018.06.20 |
| 428 |
[보고서] 중국의 생명공학 작물 승인 지연이 미치는 영향
|
Croplife International | 2945 | 2018.06.19 |
| 427 | 글로벌 농업 생명공학 시장- 2024년 기술, 시장점유율 및 ... | Research and Markets | 2732 | 2018.05.25 |
| 426 | [비디오] CRISPR 유전자 편집이 농업의 미래인가? | Wall Street Journal | 2264 | 2018.05.25 |
| 425 | [비디오] 우간다의 GM 감자 이야기 | Cornell Alliance for Science | 2425 | 2018.05.24 |
| 424 | GM 작물에 대한 브라질 농민들의 인식 연구 | Sage Journals | 2506 | 2018.04.13 |
| 423 | [비디오] 높은 규제장벽이 농업생명공학 신기술 개발을 저해하고... | CAST | 2697 | 2018.03.27 |
| 422 | Gene Editing 관련 Europabio 성명서 | EuropaBio | 2547 | 2018.03.27 |
| 421 | [비디오] 미국 아이오와주 농민, GM 작물의 혜택 설명해 | Youtube | 2418 | 2018.03.26 |
| 420 | [필리핀] GAIN 연례보고서 | USDA FAS | 2454 | 2018.03.26 |
| 419 | [신간] How to Feed the World | Island Press | 2559 | 2018.03.26 |
| 418 | [연구논문] 유전공학에 대한 소비자의 위해성 인식 분석 연구 | Wiley Online Library | 2403 | 2018.03.13 |
| 417 | [신간] 식물, 유전자 그리고 농업 | Oxford University Press | 2315 | 2018.03.13 |
| 416 |
[연구논문] 2016년 생명공학 작물 채택률 가장 높아
|
GM Crops & Food | 3169 | 2018.02.27 |
| 415 | [비디오] Independent Women’s Forum: G... | IWF | 2658 | 2018.02.20 |
| 414 |
2016년도 전세계 생명공학작물 상업화 현황(ISAAA Bri...
|
ISAAA | 3233 | 2018.01.18 |
| 413 |
[GAIN Report] NBT기술에 대한 유럽사법재판소 결정...
|
USDA FAS | 2601 | 2018.01.18 |

















